| Type | Mini MPV 5-drs |
| Kleur | BLAUW Metallic |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| KM Stand | 112271 Km |
| Bouwjaar | 02-2002 |
| Brandstof | Benzine |
| Garantie | garantie in overleg |
| Prijs per maand | € 38,81 |
| Prijs | € 3.450,00 Marge |
Opties
Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Electrische ramen voor, Hoofdsteunen achter, Lichtmetalen velgen, Onderhoudsboekje aanwezig, Startonderbreking, Stuurbekrachtiging Meer opties >>>
Bijzonderheden
Betaal pas over 12 Maanden FINANCIEREN tot € 5000,-, bij ons op basis van 0% RENTE. Ook voor u als ZELFSTANDIGE ONDERNEMER. Bij ons alleen met BANKPAS en RIJBEWIJS. Meer informatie >>>
| Wegenbelasting | € 57 p/kw (info) |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Kleur | BLAUW Metallic |
| KM Stand | 112271 Km |
| Bouwjaar | 02-2002 |
| Brandstof | Benzine |
| Motorinhoud | 999 cc |
| Aantal Cylinders | 4 |
| Cylinderinhoud | 999 cm3 |
| Vermogen | 43 Kw |
| Topsnelheid | 0 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 15.10 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Rijklaarmaakkosten | € 295 |
| Rijklaargewicht | 0 Kg |
| Totaal toegest. bel. gew. | 1316 Kg |
| Totaal aanh. gew. geremd | 700 Kg |
| Boring x Slag | 66.00 mm |
| Max koppel | 84.00 Nm |
| Compressieverhouding | 9.00:1 |
| Brandstoftank inh. | 35.00 l |
| Actieradius | 0.00 |
| Verb. binnen beb. kom | 7.5 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 5.3 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 6.1 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 146 g/Km |
Bijzonderheden
Betaal pas over 12 Maanden FINANCIEREN tot € 5000,-, bij ons op basis van 0% RENTE. Ook voor u als ZELFSTANDIGE ONDERNEMER. Bij ons alleen met BANKPAS en RIJBEWIJS.
Overige informatie
|
|||||||||||||||||||||||||
Opties & extra's
Comfort
Exterieur
Interieur
Veiligheid
Techniek
Neem contact op met de adverteerder over dit voertuig
Liekendiek v.o.f.
Adres: Galateestraat 9-11
Plaats: 3044 EC Rotterdam
Tel: 010 437 35 81
E: info@liekendiek.nl
Liekendiek Auto's
Adres: Kommiezenlaan 1-5
Plaats: 3125 AM Schiedam
Tel: 010 437 31 98
E: info@liekendiekautos.nl